Alle Modelle im Vergleich
38 Carports, Pergolen und Terrassendächer, sortiert nach unserem Score. Tippe auf ein Modell für alle Daten, Vor- und Nachteile und den aktuellen Preis.
| Modell | Bauart | Dach | Fläche | Schneelast | Garantie | Preis | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirador Basic 88 Lamellenpergola 3 x 3 m | Lamellenpergola | Alu-Lamellen | 9 m² | ? | 2 J. | 1.099 € | 8.0 |
| Ximax Linea Typ 60 Edelstahl-Look 495 x 273 | Einzelcarport | Polycarbonat | 13,5 m² | 75 kg/m² | 10 J. | 3.149 € | 7.5 |
| Ximax Eco 503 x 300 Anthrazit | Einzelcarport | Polycarbonat | 15,1 m² | 75 kg/m² | 10 J. | 1.199 € | 7.5 |
| Weide Classic Aluminium Pergola 3 x 4 m | Lamellenpergola | Alu-Lamellen | 12 m² | ? | ? | 2.289 € | 7.0 |
| Canopia by Palram Feria 3 x 7,30 m, grau | Terrassendach | Polycarbonat, 8 mm | 21,9 m² | 150 kg/m² | 10 J. | 2.463 € | 7.0 |
| Skan Holz Novara 450 x 259, eiche hell | Terrassendach | Polycarbonat, 16 mm | 11,7 m² | 107 kg/m² | 5 J. | 2.419 € | 6.9 |
| Skan Holz Modena 434 x 257, anthrazit, VSG | Terrassendach | Glas, 10 mm | 11,2 m² | 86.7 kg/m² | 5 J. | Preis prüfen | 6.9 |
| Skan Holz Garda 541 x 307, weiß | Terrassendach | Polycarbonat, 16 mm | 16,6 m² | 107.1 kg/m² | 5 J. | Preis prüfen | 6.9 |
| Ximax Portoforte Typ 80 XL Edelstahl-Look 556 x 301 | Einzelcarport | Polycarbonat | 16,7 m² | 100 kg/m² | 10 J. | 5.673 € | 6.5 |
| Ximax Portoforte Y Typ 110 Edelstahl-Look | Doppelcarport | Polycarbonat | 26,9 m² | 137 kg/m² | 10 J. | 10.289 € | 6.5 |
| Mendler HWC-L46 Lamellenpergola 3 x 4 m | Lamellenpergola | Alu-Lamellen | 12 m² | ? | ? | 2.452 € | 6.3 |
| Skan Holz Friesland 314 x 555 | Einzelcarport | Trapezblech | 17,4 m² | 127.5 kg/m² | 5 J. | 2.129 € | 6.0 |
| Skan Holz Wallgau 380 x 500 | Einzelcarport | ohne Dach | 19 m² | 204 kg/m² | 5 J. | 2.159 € | 5.8 |
| Gutta Carport Premium 309 x 562 Anthrazit | Einzelcarport | Polycarbonat, 16 mm | 17,4 m² | ? | ? | 3.999 € | 5.6 |
| Outsunny Wand-Lamellenpergola 3 x 3 m | Lamellenpergola | Alu-Lamellen | 8,9 m² | 50 kg/m² | 2 J. | 1.000 € | 5.6 |
| Gutta Terrassendach Premium VSG 410 x 306, anthrazit | Terrassendach | Glas, 10 mm | 12,6 m² | 150 kg/m² | ? | 5.299 € | 5.5 |
| Gutta Terrassendach Premium 309 x 306, 16 mm Polycarbonat | Terrassendach | Polycarbonat, 16 mm | 9,5 m² | 150 kg/m² | ? | 3.639 € | 5.5 |
| Skan Holz Friesland Set 8 557 x 555 | Doppelcarport | Trapezblech | 30,9 m² | 127.5 kg/m² | 5 J. | 3.108 € | 5.0 |
| Skan Holz Friesland Set 4 557 x 708 mit Abstellraum | Carport mit Abstellraum | Trapezblech | 39,4 m² | 127.5 kg/m² | 5 J. | 5.399 € | 5.0 |
| Purple Leaf Wand-Lamellenpergola 3 x 4,25 m | Lamellenpergola | Alu-Lamellen | 12,8 m² | ? | ? | 2.634 € | 5.0 |
| Westmann Karl Lamellenpergola aus Zedernholz 396 x 335 cm | Lamellenpergola | Alu-Lamellen | 13,3 m² | 75 kg/m² | ? | 3.287 € | 5.0 |
| Juskys Terrassenüberdachung Borneo 4 x 3 m, anthrazit | Terrassendach | Polycarbonat | 12 m² | ? | ? | 750 € | 5.0 |
| Westmann Terrassenüberdachung Bruce 313 x 300, schwarz | Terrassendach | Polycarbonat, 6 mm | 9,4 m² | 100 kg/m² | ? | 779 € | 5.0 |
| Arilco VITRO Terrassenüberdachung 6 x 4 m Glas, anthrazit | Terrassendach | Glas, 12 mm | 24 m² | ? | ? | 5.749 € | 5.0 |
| Terrasse2000 Barcelona 380 x 300, anthrazit, VSG | Terrassendach | Glas, 8,7 mm | 11,4 m² | ? | ? | 2.239 € | 5.0 |
| Home Deluxe Terrassenüberdachung Solis 496 x 300, grau | Terrassendach | Polycarbonat | 14,9 m² | 120 kg/m² | ? | 879 € | 4.6 |
| REXOcomplete Holz Terrassenüberdachung 6 x 3 m | Terrassendach | Polycarbonat, 16 mm | 18 m² | ? | ? | 2.759 € | 4.5 |
| Skan Holz Emsland 354 x 846 mit Abstellraum | Carport mit Abstellraum | EPDM-Folie | 30 m² | 107.1 kg/m² | ? | Preis prüfen | 4.4 |
| Westmann Helsinki 503 x 305 Weiß | Einzelcarport | Polycarbonat, 6 mm | 15 m² | ? | ? | 999 € | 4.4 |
| ShelterLogic Rom 600 x 370 Stahl | Einzelcarport | Trapezblech | 22,2 m² | 160 kg/m² | ? | Preis prüfen | 4.2 |
| Sunwood Isola Deluxe Pergola 300 x 300 cm | Pergola | ohne Dach | 9 m² | ? | ? | 1.390 € | 4.2 |
| Jet-line Amun Aluminium Pergola 3 x 4 m | Pergola | Stoff | 12 m² | ? | ? | 599 € | 4.2 |
| Karibu Classic 1 Doppelcarport mit 2 Einfahrtsbögen | Doppelcarport | PVC-Plane | 28,3 m² | 75 kg/m² | ? | 2.825 € | 4.0 |
| solidBASIC Terrassenüberdachung Leimholz 306 x 300 | Terrassendach | Polycarbonat, 16 mm | 9,2 m² | ? | ? | 2.499 € | 4.0 |
| Weka Gartenoase 235 mit Kunststoffplane 324 x 324 cm | Pergola | Stoff | 10,5 m² | 77 kg/m² | ? | 1.529 € | 3.8 |
| Backyard Discovery Pergola aus Zedernholz 305 x 426 cm | Pergola | ohne Dach | 13 m² | ? | ? | 1.599 € | 3.8 |
| Purple Leaf Aluminium Pergola mit Schiebedach 3 x 4 m | Pergola | Stoff | 12 m² | ? | ? | 619 € | 3.8 |
| Happy Garden Wandpergola Nice 3 x 2,5 m | Pergola | Stoff | 7,5 m² | ? | ? | 196 € | 3.8 |
Schneelast laut Anbieter. Ein Fragezeichen heißt: nirgends veröffentlicht.